Актуальность цен уточняйте по тел. 8-981-860-61-66
ЦЕНА на работы технического обслуживания автомобиля УАЗ
Работы технического обслуживания | Цена | Стоимость при выполнении комплекса работ при ТО мини | Стоимость при выполнении работ при комплексном ТО |
---|---|---|---|
Двигатель,трансмиссия,кузов - проверка, протяжка | 1080 | не выполняется | 900 |
Двигатель -замена масла,фильтра | 450 | 450 | в подарок |
Корпус воздушного фильтра - прочистить полость, элемент, при необходимости замена элемента | 360 | 360 | 225 |
Топливный фильтр -замена Е-2/Е-3 | 270/180 | 270/180 | 75 |
Погружной эл.бензонасос - обслужить/прочистит,заменить сеточный фильтр | 1800 | не выполняется | 975 |
Система питания - проверка герметичности | 270 | не выполняется | 150 |
КПП,РК,ЗМ,ПМ - проверка уровня,доливка масла | 720 | 720 | 300 |
КПП -замена масла | 270 | 270 | 225 |
РК,ЗМ,ПМ - замена масла | 810 | 810 | 675 |
Гидропривод сцепления - проверка уровня,герметичности,регулировка св.хода | 270 | не выполняется | 225 |
Карданные передачи - проверка состояния крестовин,опоры промежуточной,протяжка крепления | 180 | не выполняется | 150 |
Смазка (включая петли) дверей,замки | 630 | 630 | 525 |
Шкворни поворотных кулаков - проверка,регулировка | 1080 | не выполняется | 375 |
подшипники ступиц колес 4шт -замена смазки | 3420 | 3420 | 2880 |
Подшипники ступиц колес 4шт - проверка регулировка | 1800 | не выполняется | 600 |
Рулевые тяги,наконечники - проверка состояния,регулировка | 900 | не выполняется | 300 |
Схождение - проверка,регулировка | 630 | 630 | 375 |
Проверка состояния задних тормозных колодок | 180 | не выполняется | 160 |
Тормозные колодки стояночного тормоза -отрегулировать | 360 | не выполняется | 300 |
Гидропривод тормозов -проверка уровня в бачке,доливка,проверка герметичности | 270 | не выполняется | 150 |
Колодки дискового тормоза-проверка состояния,замена при необходимости | 720 | 640 | 450 |
Внешние световые приборы -проверка состояния с устранением мелких неисправностей,заменой перегоревших ламп | персонально по каждой работе | не выполняется | 675 |
Система управления двигателем-проверка работы,сброс ошибок,замена проводов высок.напряжения,1 катушки зажигания | персонально по каждой работе | не выполняется | 900 |
—————————————————————————————————————————
ЦЕНА технического обслуживания по талонам
вид обслуживания/ талон,пробег при котором выполняется | 1 10 000 | 2 20 000 | 3 30 000 | 4 40 000 |
---|---|---|---|---|
ТО - мини | 3520 | 3880 | 3790 | 8200 |
ТО комплексн. | 6235 | 6860 | 7285 | 9640 |
—————————————————————————————————————————
Цена ремонта коробок передач,раздаточной коробки,переднего моста,заднего моста, двигателя(402,421,409,514)
Наименование услуги | стоимость |
---|---|
Коробка передач 4ступ. - ремонт | 5000 |
Коробка передач 5 ступ.Даймос - ремонт | 9000 |
Коробка раздаточная мех.УАЗ - ремонт | 5000 |
Мост задний "Спайсер" - замена картера | 12940 |
Мост задний "Спайсер" - ремонт главной пары | 7000 |
Мост передний "Спайсер" - замена картера | 15000 |
Мост передний -ремонт главной пары | 8000 |
Мост задний "Тимкент"-ремонт главной пары | 8000 |
Мост задний "Тимкент"/пружин.подвеска -ремонт главной пары | 12000 |
Мост передний "Тимкент" - ремонт главной пары | 9500 |
Двигатель(за искл.ЗМЗ-514) -ремонт с полной разборкой | 14850 |
Двигатель ЗМЗ-514 -ремонт с полной разборкой | 20700 |
Двигатель(402,421) - с/у | 7020 |
Двигатель 409(452) - с/у | 9000 |
Двигатель 409(Патриот) - с/у | 8100 |
Двигатель 409(Хантер) - с/у | 7200 |
Двигатель 4213(452) -с/у | 7200 |
Коробка передач/разд.коробка 4ст. -с/у | 3600 |
Коробка передач/разд.коробка 5ст.АДС - с/у | 5400 |
Коробка раздаточная(на авто) с/у | 3150 |
Сцепление(кпп Даймос) - замена | 6003 |
—————————————————————————————————————————
Цены на ремонт подвески
Услуги/работы | Цена, руб |
---|---|
Подвеска передняя-проверка | 270 |
Подвеска передняя - проверка протяжка | 450 |
Пружина подвески/чашка - с/у | 1170 |
Штанга продольная - с/у | 990 |
Шарнир резино-металлический(сайлентблок)-замена,на снятой штанге | 450 |
Тяга поперечная подвески(панара)-с/у | 900 |
Сайлентблок панары-замена | 450 |
Амортизатор передней подвески -с/у | 630 |
Штанга стабилизатора попер.устойчивости-с/у | 540 |
Стойка стабилизатора-с/у | 360 |
Рессора задняя-с/у | 2070 |
Рессора передняя - с/у | 2070 |
Сайлентблок рессоры - замена | 450 |
Амортизатор задней подвески -с/у | 540 |
Амортизатор - замена втулок,одна проушина | 270 |
Серьга рессоры с кронштейном-с/у | 450 |
Серьга рессоры-замена втулок | 360 |
Стремянка -с/у | 315 |
—————————————————————————————————————————
Цены на ремонт тормозной системы и рулевого управления
Услуги/работы | Цена, руб |
---|---|
Колодки дискового тормоза-замена | 720 |
Диск тормозной-с/у | 1260 |
Суппорт(тормоз передний в сборе)-с/у | 900 |
Суппорт - обслужить( на снятом,очистить,смазать направляющие,проверить работу) | 450 |
Барабан тормозной -с/у | 360 |
колодки задние 2шт(при снятом барабане) -с/у | 378 |
Барабан тормозной с 2015г.(рейсталинг) - с/у | 450 |
Колодки задние с 2015 (рейсталинг)при снятом барабане-с/у | 720 |
Цилиндр главный тормозов -с/у | 540 |
Цилиндр задний(при снятом барабане)-с/у | 270 |
Цилиндр задний с 2015 рейсталинг(при снятом барабане)-с/у | 360 |
Гидропривод тормозов прокачать | 540 |
Гидропривод тормозов зад.контур прокачать | 270 |
Гидропривод тормозов перед.контур прокачать | 0,3 |
Тормоз в сборе -обслужить(промыть,отрегулировать колодки) | 360 |
Тормоз задний в сборе/рейсталинг-обслужить(при дефекте стояночный тормоз не держит) | 900 |
тормоз стояночного тормоза СО-отрегулировать | 450 |
Стояночный тормоз/на авто -с/у | 1800 |
Тяга рулевой трапеции с наконечниками в сборе-с/у | 360 |
Тяга сошки с наконечниками в сборе-с/у | 270 |
Тяга сошки -регулировка | 450 |
Наконечник рулевой на снят.тяге -с/у | 180 |
Схождение -проверка,регулировка | 630 |
Наконечник рулевой-регулировка | 180 |
Гидроусилитель руля-замена масла,фильтра | 450 |
Насос гидроусилителя руля-с/у | 1260 |
Кронштейн насоса гидроусилителя руля-с/у | 1620 |
Рулевая колонка Патриот -с/у | 1620 |
Рулевая колонка -ремонт | 720 |
Вал карданный рулевого управления -с/у | 360 |
Вал карданный рулевого управления/верхн. карданчик-с/у | 450 |
Механизм рулевой с гидроусилителем - с/у | 2700 |
Механизм рулевой без гидроусилителя - с/у | 2520 |
Шланг Гур высок.давления -с/у | 540 |
Шланг ГУР сливной -с/у | 270 |
Шланг Гур-бачек-насос -с/у | 270 |
—————————————————————————————————————————
Цена работ на диагностику систем управления УАЗ
Работа | Цена |
---|---|
Система управления АВS - проверка сканером | 450 |
Система питания - проверка герметичности | 180 |
Система управления - сброс ошибок | 450 |
Датчик АВS задний - с/у | 270 |
Датчик АВS передний - с/у | 288 |
Датчик вкл. электровентилятора - с/у | 180 |
Датчик давления масла/дв.409 - с/у | 450 |
Датчик детонации - с/у | 360 |
Датчик дроссельной заслонки - с/у | 360 |
Датчик кислорода - с/у | 1170 |
Датчик коленвала - с/у | 270 |
Датчик массового расхода воздуха - с/у | 180 |
Датчик синхронизации/распредвала - с/у | 225 |
Катушки зажигания - проверка работы | 180 |
Топливная система - проверка давления | 450 |
Электробензонасос Патриот - с/у | 1530 |
Электробензонасос / груз. УАЗ | 990 |
Электробензонасос подвесной - с/у | 567 |
Система управления двигателем - проверка сканером, мотортестером | 900 |
Двигатель - замер компрессии, Е-3,4 | 900 |
—————————————————————————————————————————
Цена работ на ремонт ходовой УАЗ
Работа | Цена руб. |
---|---|
Ходовая часть,подвеска,рулевое управление -диагностика | 450 |
Ступица переднего колеса -с/у | 1 |
Ступица заднего колеса - с/у | 558 |
Ступица переднего колеса-регулировка осевого зазора подшипников | 450 |
Ступмца заднего колеса - регулировка осевого зазора подшипников | 450 |
Подшипники ступицы,сальник -замена на снятой | 630 |
Полуось - с/у | 360 |
Муфта отключения колес/крышка - с/у | 270 |
Ступица заднего колеса(полная работа)-замена смазки | 720 |
Ступица переднего колеса(полн.работа) | 990 |